مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Dahometer |
إصدار الشهادات: | ISO,SGS |
رقم الموديل: | DH-5040F |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | حالة خشبية قياسية للتصدير |
وقت التسليم: | حوالي 7 أيام |
شروط الدفع: | D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 1000 مجموعة لكل شهر |
الاسم: | أدوات قياس بصرية عالية الدقة نظام قياس الصورة اليدوي | مواصفات المنتج:: | يمكن أن يتطابق مع مفتاح القدم، وسهل التشغيل في أي مكان. |
---|---|---|---|
الوزن (كجم): | 500 | البعد (الطول)*(العرض)*(الارتفاع): | 850*1050*1200 |
نظام البرمجيات: | برامج القياس | التعبئة: | حالة خشبية قياسية |
أدوات قياس بصرية عالية الدقة نظام قياس الصورة اليدوي
التطبيق:
تستخدم على نطاق واسع في قطع الطائرات الصغيرة، معهد أبحاث الطيران، قطع الطيران القياسية، قطع صغيرة ذات شكل خاص عسكري، معهد علم القياس، الجزيئات الموصلة، لوحة PCB، TP، TFT،ملحقات الهواتف المحمولةأدوات، أدوات، أدوات التروس، أدوات الأجهزة، المحطات، المسامير، الينابيع، المنتجات الإلكترونية، الاتصالات، الساعات، الأسلاك، منتجات الطباشير، المنتجات البلاستيكية، قطع غيار السياراتالأدوات الطبية، معاهد قياسات، الجامعات ومجالات أخرى.
المواصفات:
النموذج | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
طاولة العمل | حجم الطاولة المعدنية ((ملم)) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
حجم الطاولة الزجاجية ((ملم)) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
مسار محور X/Y ((ملم) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
ز محور السفر | المساحة الفعالة هي 245 ملم، ضربة التركيز هي 200 ملم، والمسافة العاملة هي 95 ملم | ||||
نوع المحرك | محور X/Y محرك العصا، محور Z محور البصري محرك المحور | ||||
الوزن ((كجم) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
البعد ((L) * ((W) * ((H)) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
نظام القيادة الخدمية للقياس | دقة المقياس البصري: محور X / Y / Z 0.0005mm ((0.5um) | ||||
دقة القياس:≤3um + L/200 دقة التكرار:≤3um+L/200 ((L تعتبر طولاً مقاساً، الوحدات: mm) | |||||
معالج البيانات متعددة الاستخدامات يمكنه قياس النقاط والخطوط والحلقات والدوائر والزوايا الخ | |||||
نظام الصورة (الملحقات القياسية) |
الكاميرا:SONY1 / 3" كاميرا CCD ملونة | ||||
تكبير العدسة:0.7~4.5X WD:95mm | |||||
يمكن أن تتناسب مع 0.5x عدسة الهدف، مجموع تكبير: 15-15x | |||||
يمكن أن يطابق عدسة عدسة 2x، مجموع تكبير:60-460x | |||||
نظام الإضاءة | ضوء السطح والضوء الإسقاطي،ضوء بارد،عمر طويل،ضوء قابلة للتعديل،ضوء السطح وضوء النقل تستخدم LED،الطاقة:220/110V ((AC) ،50HZ 30W |
اتصل شخص: Mrs. Julie Zhong
الهاتف :: 86-13267004347
الفاكس: 86-769-2318-1253