مكان المنشأ: | دونغقوان ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | DahoMeter |
إصدار الشهادات: | ISO,SGS |
رقم الموديل: | DH-3020F |
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة واحدة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية قياسية للتصدير |
وقت التسليم: | من 5 إلى 8 أيام |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض: | 300 مجموعة شهريا |
حجم الطاولة المعدنية (مم): | 450*350 | حجم الطاولة الزجاجية (مم): | 330 * 230 |
---|---|---|---|
سفر المحور X/Y (مم): | 200 * 100 | اختبار قبل التسليم: | نعم.. |
خدمة العملاء لو: | نعم.. | ضمان الجودة: | نعم.. |
إبراز: | معدات قياس بصرية,أدوات قياس بصرية,optical measuring instruments |
معدات قياس فيديو للرؤية المحسنة للمختبر
آلةالمواصفات
النموذج | DH-3020F | |||
حجم الطاولة الزجاجية | 330*230ملم | |||
رحلات العمل X.Y | 300*200ملم | |||
الرفع السريع في المحور Z ((ملم) | 200 تركيز | |||
دقة العرض الرقمي على محور X.Y.Z. | 0.5 مليون | |||
خطأ قيمة محور X.Y | ≤ ((3+L/200) L هو الطول المقاس،وحدة في الملم) | |||
الوزن ((كجم) | 260 | |||
الدرجة | 600*750*1100 | |||
سرعة المحور الثلاثي | التحكم اليدوي | |||
دقة تحديد المواقع في ثلاثة محاور | 0.001ملم | |||
كامار | كاميرا سوني الملونة 1/3 "CCD | |||
زوم | عدسة زوم بصرية متكافئة مع عدسة زوم (اختر واحدة) | |||
تكبير الزوم | 0. 7-4.5X | |||
تكبير الفيديو الكلي | 30-230X | |||
حقل المواجهة | 11.1-1.7ملم | |||
استهلاك الطاقة | 100 واط | |||
القوة | التيار المتردد 220 فولت / التيار المتردد 110 فولت | |||
1Xtube ((خيار)) | 0.5Xtube ((خيار) | مسافة العمل | ||
0. 7-4.5X | 0. 7-4.5X | |||
تكبير الفيديو | مجال الجانب المادي ((ملم) | تكبير الفيديو | مجال الجانب المادي ((ملم) | |
11.8X-74X | 22-34 | 5.9X-37X | 44-68 | 175 |
23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-34 | 92 |
47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-17 | 36 |
اتصل شخص: Mrs. Julie Zhong
الهاتف :: 86-13267004347
الفاكس: 86-769-2318-1253