مكان المنشأ: | دونغقوان الصين |
اسم العلامة التجارية: | DahoMeter |
إصدار الشهادات: | ISO,SGS |
رقم الموديل: | DH-5040A |
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة واحدة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية قياسية للتصدير |
وقت التسليم: | من 5 إلى 8 أيام |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض: | 300 مجموعة شهريا |
حجم الطاولة المعدنية (مم): | 700*600 | حجم الطاولة الزجاجية (مم): | 530 * 430 |
---|---|---|---|
سفر المحور X/Y (مم): | 500*400 | الوزن (كجم): | 550 كجم |
خدمة عملاء ما بعد البيع: | نعم.. | اختبار قبل التسليم: | نعم.. |
إبراز: | معدات قياس بصرية,أدوات قياس بصرية,optical measuring instruments |
أداة قياس فيديو ثلاثية الأبعاد عالية السرعة
مواصفات الجهاز
النموذج | DH-5040A | |||
حجم الطاولة الزجاجية | 530*430ملم | |||
رحلات العمل X.Y | 500*400ملم | |||
الرفع السريع في المحور Z ((ملم) | 200 تركيز | |||
دقة العرض الرقمي على محور X.Y.Z. | 0.5 مليون | |||
خطأ قيمة محور X.Y | ≤ ((3+L/200) L هو الطول المقاس،وحدة في الملم) | |||
الوزن ((كجم) | 350 | |||
الدرجة | 800*900*1650 | |||
سرعة المحور الثلاثي | 300ملم/ثانية | |||
دقة تحديد المواقع في ثلاثة محاور | 0.001ملم | |||
كامار | كاميرا سوني الملونة 1/3 "CCD | |||
زوم | عدسة زوم بصرية متكافئة مع عدسة زوم (اختر واحدة) | |||
تكبير الزوم | 0. 7-4.5X | |||
تكبير الفيديو الكلي | 30-230X | |||
حقل المواجهة | 11.1-1.7ملم | |||
استهلاك الطاقة | 100 واط | |||
القوة | التيار المتردد 220 فولت / التيار المتردد 110 فولت | |||
1Xtube ((خيار)) | 0.5Xtube ((خيار) | مسافة العمل | ||
0. 7-4.5X | 0. 7-4.5X | |||
تكبير الفيديو | مجال الجانب المادي ((ملم) | تكبير الفيديو | مجال الجانب المادي ((ملم) | |
11.8X-74X | 22-34 | 5.9X-37X | 44-68 | 175 |
23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-34 | 92 |
47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-17 | 36 |
خصائص الجهاز:
اتصل شخص: Mrs. Julie Zhong
الهاتف :: 86-13267004347
الفاكس: 86-769-2318-1253