مكان المنشأ: | دونغقوان ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | DahoMeter |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | لجنة حماية الصحفيين-3015CZ |
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة واحدة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية قياسية للتصدير |
وقت التسليم: | 5 أيام |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض: | 300 مجموعة شهريا |
القرار (ميكرومتر): | 0.5 | خطأ في الإشارة (مم): | E1XY=(2.5+لتر/100) |
---|---|---|---|
الوزن: | 170 كجم | اختبار قبل التسليم: | نعم.. |
خدمة عملاء ما بعد البيع: | نعم.. | اسم المنتج: | جهاز عرض بروفيل رقمي |
إبراز: | أدوات قياس بصرية,أجهزة قياس بصرية,optical measuring devices |
مشروع ملفات تعريف آلة القياس البصرية متعددة العدسات مع قيادة محرك خطوة
الخصائص:
1دقة عالية
2- القيادة بالسيارة
3. التركيز الكهربائي والعد المقياس الخطي تعتمد في محور Z
4سهل التشغيل
5دقة المقياس الخطي: 0.5mm
6قراءة رقمية قوية لدعم قياس سهل ودقيق
7موثوقة وفعالة من حيث التكلفة
8دقيق ودقيق
9تكلفة صيانة منخفضة
10برنامج ملكي اختياري
المواصفات:
النموذج | CPJ-3015CZ | CPJ-3020CZ | CPJ-3025CZ | |||
محور X السفر (ملم) | 150 | 200 | 250 | |||
محور Y السفر (ملم) | 100 | 100 | 150 | |||
حجم الطاولة المعدنية (ملم) | 354 × 228 | 404×228 | 450×280 | |||
حجم الطاولة الزجاجية (ملم) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | |||
الدقة (μm) | 0.5 | |||||
خطأ الإشارة (ملم) | E1XY=(2.5+L/100) | |||||
محور Z السفر (ملم) | 100 | |||||
الوزن (كيلوغرام) | 170 | 175 | 180 | |||
الأبعاد (ملم) | 780 × 810 × 1120 | 780 × 810 × 1120 | 780 × 810 × 1120 | |||
شاشة الإسقاط | الحجم (ملم) | ف 312 | ||||
نطاق الدوران | 0-360 درجة | |||||
القرار | 1 أو 0.01 درجة | |||||
العدسة | التكبير | 10 × (اختياري) | 20 × (اختياري) | 50 × (اختياري) | 100 × (اختياري) | |
مجال الرؤية (ملم) | ف30 | ف15 | ف6 | ف3 | ||
مسافة العمل (ملم) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
ارتفاع القياس الكبير (ملم) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
مصدر الطاقة: AC 100-240V 50/60Hz. الطاقة الإجمالية: 400W |
اتصل شخص: Mrs. Julie Zhong
الهاتف :: 86-13267004347
الفاكس: 86-769-2318-1253