| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Hontotest |
| إصدار الشهادات: | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| رقم الموديل: | HT-DS410 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | USD786.00 |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبية التصدير القياسية |
| وقت التسليم: | حوالي 3 أيام |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T |
| القدرة على العرض: | 1000 مجموعة في الشهر |
| اسم: | أدوات اختبار الورق لمختبر مراقبة جودة الورق والورق المقوى | تخزين: | الأداة: 10000 قطعة من البيانات؛ التطبيق: تخزين كبير السعة |
|---|---|---|---|
| لغة: | الصينية والإنجليزية | عمر مصدر الضوء: | 10 سنوات، مليون اختبار |
| سعة البطارية: | قابلة لإعادة الشحن، 8000 مرة من الاختبارات المستمرة، 3.7 فولت/3000 مللي أمبير | واجهة: | USB , بلوتوث |
Paper Testing Instruments for Paper and Paperboard Quality Control Laboratory 1. Core technology (1) Dual optical path design improves repeatability accuracy dE*ab≤0.03 The dual optical path design monitors the energy fluctuations of the light source while measuring the sample signal, reducing interference during measurement, achieving higher measurement stability, and improving the instrument's measurement repeatability index to dE * ab ≤ 0.03. The measurement speed,
اتصل شخص: Mrs. Julie Zhong
الهاتف :: 86-13267004347
الفاكس: 86-769-2318-1253