| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Dahometer |
| إصدار الشهادات: | ISO,SGS |
| رقم الموديل: | DH-CNC-4030A |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبية قياسية للتصدير |
| وقت التسليم: | حوالي 7 أيام |
| شروط الدفع: | D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 1000 مجموعة لكل شهر |
| الاسم: | أدوات قياس بصرية أدوات التصوير التلقائية معدات صناعية | الخصائص:: | 9. مجهزة بمقبض التحكم، وسهل التشغيل في أي مكان. |
|---|---|---|---|
| أبعاد الصك: | 800 مم * 900 مم * 1650 م | وزن الصك (كجم): | 400 كجم |
| لغة: | الصينية/الإنجليزية | التطبيق: | البلاستيك، الأجهزة، الخ. |
أدوات قياس بصرية أدوات التصوير التلقائية معدات صناعية
يمكن تحقيق قياس فعال ودقيق لكميات كبيرة من قطعة العمل ؛ مناسبة لاختبار قطع الدقة ومراقبة الجودة. في الآلات والإلكترونيات والأجهزة ،البلاستيك والصناعات الأخرى استخدمت على نطاق واسع.
المعيار الأساسي
| النموذج | DH-CNC-3020A | DH-CNC-4030A | DH-CNC-5040A | |
| مقاعد العمل | مسار محور X/Y | 300MM*200MM | 400MM*300MM | 500*400MM |
| ضربة المحور Z | المساحة الفعالة 245 ملم، ضربة التركيز 200 ملم، مسافة العمل 95 ملم | |||
| حجم سطح العمل المعدني | 450MM*350MM | 550MM*450MM | 700MM*600MM | |
| حجم سطح العمل الزجاجي | 330MM*230MM | 430MM*330MM | 530MM*430MM | |
| نوع ناقل الحركة | محور X/Y/Z دليل خطي دقيق مستورد ومسمار كرة مستورد من نوع الطحن | |||
| نظام القيادة الخدمية للقياس | دقة الحكم البصري: محور X/Y/Z 0.0005MM ((0.5UM) | |||
| دقة القياس:≤3UM+L/200 التكرار:≤3UM+L/200 | ||||
| X/Y/Z ثلاثي المحاور تايوان محرك خدمة عالي الأداء، نظام تحكم حلقة مغلقة مزدوجة | ||||
| نظام التصوير | الكاميرا: اليابان سوني 1/3′′ كاميرا CCD تكبير 30-230X | |||
| عدسة تكبير تلقائي: NAV HD عدسة تكبير / / تكبير مستمر 0.7-4.5X | ||||
| عندما تكون عدسة الهدف الخيارية 0.5X متوفرة ، فإن الكبر الإجمالي هو 15-115X. | ||||
| عندما يكون الهدف 2X اختياري، والتكبير الإجمالي هو 60-460X | ||||
| نظام مصدر الضوء | مصدر الضوء السطحي ومصدر الإرسال مصدر الضوء البارد LED ، عمر طويل وسرعة قابلة للتعديل | |||
| أبعاد الآلة ((L*W*H) | 700MM*850MM*1650MM | 800MM*900MM*1650MM | 900MM*1050MM*1650MM | |
| وزن الجهاز ((كغ) | 330 كجم | 400 كجم | 550 كجم | |
![]()
اتصل شخص: Mrs. Julie Zhong
الهاتف :: 86-13267004347
الفاكس: 86-769-2318-1253