| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Dahometer |
| إصدار الشهادات: | ISO,SGS |
| رقم الموديل: | DH-3020F |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | USD2999 to 3899 |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبية قياسية للتصدير |
| وقت التسليم: | حوالي 7 أيام |
| شروط الدفع: | D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، |
| القدرة على العرض: | 1000 مجموعة لكل شهر |
| اسم: | أجهزة قياس الفيديو اليدوية أدوات قياس بصرية | ميزات المنتج:: | آلة عالية الدقة وقوة عالية |
|---|---|---|---|
| الوزن (كجم): | 260 | البعد (الطول)*(العرض)*(الارتفاع): | 600*750*1100 |
| نظام البرمجيات: | برامج القياس | قوة: | 220 فولت |
آلة قياس الفيديو التشغيل اليدوي أدوات القياس البصري
التطبيق:
آلة قياس الفيديو التشغيل اليدوي DH-3020F يمكنها قياس النقاط والخطوط والدوائر والعناصر الأخرى بدقة، ولديها وظيفة إخراج تقارير قوية، وهي مناسبة بشكل خاص لقياس مجموعة واسعة من المنتجات بكميات كبيرة.
المواصفات:
| الموديل | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
| طاولة العمل | حجم طاولة معدنية (مم) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
| حجم طاولة زجاجية (مم) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
| حركة المحور X/Y (مم) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
| حركة المحور Z | المساحة الفعالة 245 مم، شوط التركيز 200 مم، مسافة العمل 95 مم | ||||
| نوع القيادة | قيادة قضيب المحور X/Y، قيادة محور بصري للمحور Z | ||||
| الوزن (كجم) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
| الأبعاد (طول)*(عرض)*(ارتفاع) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
| نظام قيادة سيرفو القياس | دقة المقياس البصري: المحور X/Y/Z 0.0005 مم (0.5 ميكرومتر) | ||||
| دقة القياس: ≤3 ميكرومتر + L/200 دقة التكرار: ≤3 ميكرومتر + L/200 (L يعتبر الطول المقاس، الوحدات: مم) | |||||
| معالج بيانات متعدد الاستخدامات يمكنه قياس النقاط والخطوط والحلقات والدوائر والزوايا. إلخ. | |||||
| نظام الصورة (ملحقات قياسية) |
الكاميرا: كاميرا سوني 1/3 بوصة ملونة CCD | ||||
| تكبير العدسة: 0.7~4.5X مسافة العمل: 95 مم | |||||
| يمكن مطابقة عدسة شيئية 0.5x، التكبير الإجمالي: 15-115x | |||||
| يمكن مطابقة عدسة شيئية 2x، التكبير الإجمالي: 60-460x | |||||
| نظام الإضاءة | إضاءة سطح وإضاءة إسقاط، ضوء بارد، عمر طويل، سطوع قابل للتعديل، إضاءة السطح والإضاءة الناقلة تستخدم LED، الطاقة: 220/110 فولت (تيار متردد)، 50 هرتز 30 واط | ||||
![]()
اتصل شخص: Mrs. Julie Zhong
الهاتف :: 86-13267004347
الفاكس: 86-769-2318-1253