| مكان المنشأ: | دونغقوان الصين |
| اسم العلامة التجارية: | DahoMeter |
| إصدار الشهادات: | ISO,SGS |
| رقم الموديل: | DH-2010F |
| الحد الأدنى لكمية: | مجموعة واحدة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية قياسية للتصدير |
| وقت التسليم: | من 5 إلى 8 أيام |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 300 مجموعة شهريا |
| استخدام: | نظام قياس الفيديو | اختبار قبل التسليم: | نعم.. |
|---|---|---|---|
| خدمة عملاء ما بعد البيع: | نعم.. | حجم الطاولة المعدنية: | 350*220 مللي متر |
| حجم الطاولة الزجاجية: | 230*130 مللي متر | حجم السفر لمحور X/Y: | 200*100 مللي متر |
| إبراز: | معدات قياس بصرية,أدوات قياس بصرية,0.002mm/S آلة قياس الصورة,optical measuring instruments,0.002mm/S Image Measuring Machine |
||
آلة قياس الصور اليدوية مع تقرير إكسيل،DXF،Word و CAD
مقدمة:
آلة قياس الإحداثيات البصرية / آلة قياس الصورة تعتمد على عدسة تكبير متعدد الدقة ، والتشويه المنخفض للغاية والزاوية العالية التي طورتها شركتنا ،تجهيز مع نظام الفيديو متعدد الألوان DSP 1/2 ′′ CCD أن شركتنا مصممة خصيصا للقياس البصري، بحيث يمكن عرض الأوردة السطحية للقطعة المقطوعة بوضوح ووضوح كبير ، ويمكن تمييز الهيبراركية من الملف الشخصي ، ويمكن تكبيرها بدقة 20 ~ 125 مرة لقياس الدقة.
الهيكل والتكوين:
أداة قياس الصورة هي نوع من الكاميرا الملونة عالية الدقة CCD ، عدسة تكبير مستمر ، شاشات ملونة ، مولد خط عبر فيديو ، حاكم بصري دقيق ، معالج بيانات متعدد الوظائف ،برامج قياس البيانات ثنائية الأبعاد وأجهزة قياس الصور البصرية الدقيقة لهياكل الطاولات عالية الدقة.
المواصفات:
| أداة قياس الصورة من هونغتو | ||||||||
| النموذج | النطاق | الحجم الخارجي | الوزن ((كغ) | السعة ((KG) | ||||
| DH-2010F | 200*100*200ملم | 500*700*1100 مم | 170 | 20 | ||||
| الدقة | محور XY | محور Z | ||||||
| 3um+L/200 | ||||||||
L، الطول المقاس | ||||||||
| السرعة | محور XY | محور Z | ||||||
| اليد | اليد | |||||||
| بيئة التشغيل | درجة الحرارة:20°C±2°C تغير درجة الحرارة:<2 درجة مئوية/ساعة الرطوبة: 50-60٪ | |||||||
| الاهتزاز:<0.002mm/s،<15HZ | ||||||||
| الطاقة: 220 فولت، 50 هرتز، 10 أ | ||||||||
قائمة التكوينات | ||||||||
| الرقم | البند | الوصف | المواصفات التقنية | |||||
| 1 |
جسد الآلة | المضيف | نظام قياس فيديو | |||||
| 2 | الهيكل | 00 سطح جينان الرخام | ||||||
| 3 | حاكم | محور XY 0.5um الدقة | ||||||
| 4 | الدليل | أسلوب V مرشد الصليب | ||||||
| 5 | الروكر | XYZ 3 محور المتحرك ، جريء ليس من السهل أن تشوه | ||||||
| 6 |
النظام البصري | الـ CCD | 1/3 كاميرا ملونة | |||||
| 7 | العدسة | عدسة التكبير | ||||||
| 8 | قوة مضاعفة | الضخم البصري 0.7-4.5X تكبير الفيديو 30-230x | ||||||
| 9 | ضوء السطح | 3 حلقات 8 أوكتانات، إضاءة باردة LED | ||||||
| 10 | ضوء الملف | الإضاءة الباردة LED | ||||||
| 11 | نظام برمجي | برامج القياس | النظام المصنوع بشكل مستقل | |||||
| 12 | نظام التحكم الإلكتروني | نظام التحكم في هونغتو | الوصول والتنمية المستقلة | |||||
| 13 |
الملحقات | الحاسوب | أجهزة الكمبيوتر الصناعية أو أجهزة الكمبيوتر ذات العلامة التجارية | |||||
| 14 | طاولة العمل | طاولة عمل مصنوعة خصيصاً | ||||||
| 15 | الشهادة | مؤهلة من قبل هونغتو | ||||||
![]()
اتصل شخص: Mrs. Julie Zhong
الهاتف :: 86-13267004347
الفاكس: 86-769-2318-1253