مكان المنشأ: | دونغقوان الصين |
اسم العلامة التجارية: | DahoMeter |
إصدار الشهادات: | ISO,SGS |
رقم الموديل: | DH-3020F |
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة واحدة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية قياسية للتصدير |
وقت التسليم: | من 5 إلى 8 أيام |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض: | 300 مجموعة شهريا |
استخدام: | آلة قياس الفيديو | اختبار قبل التسليم: | نعم.. |
---|---|---|---|
خدمة عملاء ما بعد البيع: | نعم.. | حجم الطاولة المعدنية: | 450 * 350 ملم |
حجم الطاولة الزجاجية: | 330*230 ملم | حجم السفر لمحور X/Y: | 300 * 200 مم |
إبراز: | معدات قياس بصرية,أدوات قياس بصرية,optical measuring instruments |
آلة قياس 3D لقطع الصناعة
الخصائص:
1.تبني برامج قياسات سلسلة AQC لمعالجة وإنتاج ، وظائف قوية وكاملة ، متوفرة للقياسات البرمجية اليدوية.
2تم اعتماد بنية جرانيت عالية الدقة، لا تشوه، استقرار عالية، عالية الدرجة تبدو جيدة.
3.نظام شبكة عالية الدقة، مع استقرار عال جدا.
4يمكن تعديلها من خلال برنامج مصدر الضوء LED، سهلة التشغيل.
5.ضبط ناقل العصا البولندية عالية الدقة، مما يتيح ضبطها بدقة والتحرك بسرعة، لتحقيق قياس أكثر كفاءة.
6.ميزة إشارة التركيز البرمجية ، نظام إخراج تقارير مثير جيدًا
النموذج | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
طاولة العمل | حجم الطاولة المعدنية ((ملم)) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
حجم الطاولة الزجاجية ((ملم)) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
مسار محور X/Y ((ملم) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
ز محور السفر | المساحة الفعالة هي 245 ملم، ضربة التركيز هي 200 ملم، والمسافة العاملة هي 95 ملم | ||||
نوع المحرك | محور X/Y محرك العصا، محور Z محور البصري محرك المحور | ||||
الوزن ((كجم) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
البعد ((L) * ((W) * ((H)) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
نظام القيادة الخدمية للقياس | دقة المقياس البصري: محور X / Y / Z 0.0005mm ((0.5um) | ||||
دقة القياس:≤3um + L/200 دقة التكرار:≤3um+L/200 ((L تعتبر طولاً مقاساً، الوحدات: mm) | |||||
معالج البيانات متعددة الاستخدامات يمكنه قياس النقاط والخطوط والحلقات والدوائر والزوايا الخ | |||||
نظام الصورة (الملحقات القياسية) |
الكاميرا:SONY1 / 3" كاميرا CCD ملونة | ||||
تكبير العدسة:0.7~4.5X WD:95mm | |||||
يمكن أن تتناسب مع 0.5x عدسة الهدف، مجموع تكبير: 15-15x | |||||
يمكن أن يطابق عدسة عدسة 2x، مجموع تكبير:60-460x | |||||
نظام الإضاءة | ضوء السطح والضوء الإسقاطي،ضوء بارد،عمر طويل،ضوء قابلة للتعديل،ضوء السطح وضوء النقل تستخدم LED،الطاقة:220/110V ((AC) ،50HZ 30W |
اتصل شخص: Mrs. Julie Zhong
الهاتف :: 86-13267004347
الفاكس: 86-769-2318-1253