مكان المنشأ: | دونغقوان الصين |
اسم العلامة التجارية: | DahoMeter |
إصدار الشهادات: | ISO,SGS |
رقم الموديل: | HT-5D-CM |
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة واحدة |
---|---|
الأسعار: | USD999 to USD1999 |
تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية قياسية للتصدير |
وقت التسليم: | 3 أيام |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض: | 300 مجموعة شهريا |
اختبار قبل التسليم: | نعم.. | خدمة عملاء ما بعد البيع: | نعم.. |
---|---|---|---|
التطبيق: | آلة اختبار قوة التأثير شاربي وإيزود | القوة: | 220 فولت 50 هرتز |
الضمان: | سنة واحدة | اللون: | أزرق + أبيض |
إبراز: | أدوات اختبار البلاستيك,معدات اختبار الأنابيب البلاستيكية,plastic pipe testing equipment |
آلة اختبار قوة الأثر PLC لاختبار Izod و Charpy
المواصفات:
النموذج | HT-5D-CM | HT-50D-CM | HT-5-50D-CM |
طاقة البندول | 1J، 2.75J، 5.5J | 11J، 22J | 1J، 2.75J، 5.5J، 11J، 22J |
طاقة مهرج تشاربي | 1J، 2J، 4J، 5J | 7.5J، 15J، 25J، 50J | 1J، 2J، 4J، 5J، 7.5J، 15J، 25J، 50J |
سرعة تأثير تشاربي | 2.9m/s | 3.8m/s | 2.9m/s ((≤5J) ، 3.8m/s ((≥7.5J)) |
مسافة مركز البندول | 230ملم | 395ملم | 230mm ((≤5J) ، 395mm ((≥7.5J) |
سرعة الاصطدام | 3.5m/s | ||
مسافة مركز البندول | 335ملم | ||
زاوية البندول | 150 درجة | ||
دقة القياس | ± 0.1% | ||
القرار | 0.03% | ||
المسافة من شفرة تأثير izod إلى الطائرة العليا من الفك | 22mm±0.2mm | ||
نصف قطر الشريحة على حافة Izod | R=0.8mm | ||
نصف قطر الشريحة من حافة الصدمة | R=2mm±0.5mm | ||
زاوية ضرب الشفرة | 30°±1° | ||
نصف قطر الشريحة من حافة الصدمة | R=1mm±0.1mm | ||
الزاوية الأمامية لدعم الصدمة | 5° | ||
الزاوية الخلفية لدعم الصدمة | 10 درجة | ||
وضع الخروج | إصدار الطباعة أو القرص U | ||
فولتاج التزويد | 110 ~ 230VAC 50/60Hz | ||
حجم المظهر (L*W*H) | 85 سم * 37 سم * 65 سم | 106 سم * 37 سم * 78 سم | 106 سم * 37 سم * 78 سم |
الوزن | حوالي 80 كجم | حوالي 100 كجم | حوالي 120 كجم |
نوع العينة يستوفي متطلبات GB1843-80 و ISO180-82 و JB/T8761_1998.
اتصل شخص: Mrs. Julie Zhong
الهاتف :: 86-13267004347
الفاكس: 86-769-2318-1253