| مكان المنشأ: | دونغقوان الصين |
| اسم العلامة التجارية: | DahoMeter |
| إصدار الشهادات: | ISO,SGS |
| رقم الموديل: | HT-50D-سم |
| الحد الأدنى لكمية: | مجموعة واحدة |
|---|---|
| الأسعار: | USD999 to USD1999 |
| تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية قياسية للتصدير |
| وقت التسليم: | 3 أيام |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 300 مجموعة شهريا |
| اختبار قبل التسليم: | نعم.. | دعم: | نعم.. |
|---|---|---|---|
| استخدام: | آلة اختبار التأثير | إمدادات الطاقة: | 220 فولت ± 10٪ 50 هرتز |
| الوزن: | 95 كجم | ضمان الجودة: | نعم.. |
| إبراز: | أدوات اختبار البلاستيك,معدات اختبار الأنابيب البلاستيكية,plastic pipe testing equipment |
||
أجهزة اختبار تأثير المواد البلاستيكية (Charpy Impact Testing Machine) اختبار تأثير البندول، Izod Impact Tester
يمكنه رفع و إطلاق البندول تلقائياً
يمكنه رفع المِيل باستخدام طاقته المتبقية بعد تأثيره على السيبسيمن.
إنه مناسب جداً لاختبارات الأثر المستمر.
| العلامة التجارية | HT | |
| طاقة تشاربي | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 1J,2J,4J,5J | 7.5J، 15J، 25J، 50J | |
| سرعة الأثر | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 2.9m/s | 3.8m/s | |
| ارتفاع البندول | 160 درجة | |
| المسافة من مركز إلى مركز عينة البندول | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 221ملم | 380ملم | |
| عزم دوران البندول | Pd1 = 0.5155N.m | Pd2=1.0311N.m |
| Pd4=2.0622N.m | Pd5=2.5777N.m | |
| Pd7.5=3.8662N.m | Pd15=7.7324N.m | |
| Pd25=12.8888N.m | Pd50=25.777N.m | |
| المسافة بين محامل الفك | 40ملم، 60ملم، 70ملم، 95ملم | |
| نصف قطر الحافة الداعمة | R=1mm | |
| تأثير زاوية الشفرة | 30°±1° | |
| تأثير نصف قطر الشفرة | R=2mm | |
![]()
اتصل شخص: Mrs. Julie Zhong
الهاتف :: 86-13267004347
الفاكس: 86-769-2318-1253